ပူပြင်းသောလိပ်သံမဏိကွိုင်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
| ထုတ်ကုန်အမည် | ကာဗွန်သံမဏိကွိုင် |
| အထူ | ၀.၁ မီလီမီတာ - ၁၆ မီလီမီတာ |
| အကျယ် | ၁၂.၇ မီလီမီတာ - ၁၅၀၀ မီလီမီတာ |
| ကွိုင်အတွင်းပိုင်း | ၅၀၈ မီလီမီတာ/၆၁၀ မီလီမီတာ |
| မျက်နှာပြင် | အသားအရေမည်းခြင်း၊ အချဉ်ဖောက်ခြင်း၊ ဆီလိမ်းခြင်း စသည်တို့ |
| ပစ္စည်း | S235JR၊S275JR၊S355JR၊A36၊SS400၊Q235၊Q355၊ST37၊ ST52၊ SPCC၊ SPHC၊ SPHT၊ DC01၊ DC03၊ စသည်တို့ |
| စံ | GB၊GOST၊ASTM၊AISI၊JIS၊BS၊DIN၊EN |
| နည်းပညာ | ပူပြင်းစွာလှိမ့်ခြင်း၊ အေးစွာလှိမ့်ခြင်း၊ အချဉ်ဖောက်ခြင်း |
| အနည်းဆုံးပမာဏ | ၂၅ တန် |
ပစ္စည်း
Q235B; Q345B; SPHC; 510L; Q345A; Q345E
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
C45 ကာဗွန်သံမဏိကွိုင်သည် ၎င်း၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှုများကြောင့် လူသိများသော အရည်အသွေးမြင့် အလတ်စားကာဗွန် မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုသံမဏိတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ကာဗွန်ပါဝင်မှု မြင့်မားသော သံအလွိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်များ
| ထုတ်ကုန်အမည် | ကာဗွန်သံမဏိကွိုင် | |
| စံ | ASTM၊ AISI၊ DIN၊ EN၊ BS၊ GB၊ JIS | |
| အထူ | အေးခဲထားသော: 0.2 ~ 6mm ပူပြင်းသောလိပ်: 3 ~ 12 မီလီမီတာ | |
| အကျယ် | အအေးခံထားသောပုံစံ: 50~1500mm ပူပြင်းသောလိပ်: 20 ~ 2000mm သို့မဟုတ် ဖောက်သည်၏ တောင်းဆိုချက် | |
| အရှည် | ကွိုင် သို့မဟုတ် ဖောက်သည်၏ တောင်းဆိုချက်အရ | |
| အဆင့် | ASTM/ASME: A36၊ A283၊ A285၊ A514၊ A516၊ A572၊ A1011/A1011M | |
| GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS- SS400၊ G3131 SPHC၊ G3141 SPCC၊ G4051 S45C၊ G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4041,AISI 4140 AISI 5140၊ AISI 8620၊ AISI 12L14 | ||
| SAE: ၁၀၁၀၊ SAE ၁၀၂၀၊ SAE ၁၀၄၅ | ||
| နည်းစနစ် | ပူပြင်းစွာလိပ်ထားသော / အေးခဲထားသော | |
| အမျိုးအစား | အပျော့စားသံမဏိ / အလတ်စားကာဗွန်သံမဏိ / ကာဗွန်မြင့်သံမဏိ | |
| မျက်နှာပြင် | အပေါ်ယံလွှာတင်ခြင်း၊ အချဉ်ဖောက်ခြင်း၊ ဖော့စဖိတ် | |
| လုပ်ဆောင်နေသည် | ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကွေးခြင်း၊ ကော်ခွာခြင်း | |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။












